保険金・給付金のお支払いは、保険会社として最も重要な役割であると考え、常に、お客さまの立場で公平・迅速・確実に支払い業務を行う態勢を整備しております。
今後もお客さまにご満足いただけるよう、改善に取り組んでまいります。
保険金・給付金のお支払い件数と、お支払い非該当件数(お客さまより保険金・給付金のご請求をいただいたものの、お支払いの対象外となった件数)および内訳は、以下の通りです。
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 | 死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | ||
お支払い 非該当件数合計 |
6 | 0 | 8 | 4 | 18 | 0 | 969 | 775 | 2 | 130 | 1876 | 1,894 |
支払件数 | 393 | 10 | 18 | 37 | 458 | 0 | 18,694 | 11,316 | 509 | 17,801 | 48,320 | 48,778 |
詐欺取消 ・詐欺無効 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
不法取得 目的無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務 違反解除 |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 105 | 31 | 0 | 20 | 156 | 159 |
重大事由 解除 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 20 | 0 | 7 | 260 | 260 |
免責事由 該当 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
支払事由 非該当 |
1 | 0 | 7 | 4 | 12 | 0 | 630 | 724 | 2 | 102 | 1458 | 1,470 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上記件数は、生命保険協会にて策定した基準に則って、お支払い件数、お支払い非該当件数を計上しております。
お支払い件数 | お支払い非該当件数 | ||
---|---|---|---|
H21年度 | 上半期 | 26,744 件 | 943 件 |
下半期 | 26,819 件 | 1,011 件 | |
合計 | 53,563 件 | 1,954 件 | |
H22年度 | 上半期 | 27,599 件 | 893 件 |
下半期 | 28,348 件 | 1,119 件 | |
合計 | 55,947 件 | 2,012 件 | |
H23年度 | 上半期 | 28,240 件 | 1,132 件 |
下半期 | 30,012 件 | 1,168 件 | |
合計 | 58,252 件 | 2,300 件 | |
H24年度 | 上半期 | 29,481 件 | 1,143 件 |
下半期 | 30,449 件 | 1,236 件 | |
合計 | 59,930 件 | 2,379 件 | |
H25年度 | 上半期 | 30,574 件 | 977 件 |
下半期 | 30,874 件 | 1,044 件 | |
合計 | 61,448 件 | 2,021 件 | |
H26年度 | 上半期 | 30,582 件 | 1,056 件 |
下半期 | 30,860 件 | 1,035 件 | |
合計 | 61,442 件 | 2,091 件 | |
H27年度 | 上半期 | 31,604 件 | 1,039 件 |
下半期 | 32,434 件 | 1,052 件 | |
合計 | 64,038 件 | 2,091 件 | |
H28年度 | 上半期 | 32,010 件 | 1,037 件 |
下半期 | 32,399 件 | 1,121 件 | |
合計 | 64,409 件 | 2,158 件 | |
H29年度 | 上半期 | 33,212 件 | 1,126 件 |
下半期 | 33,028 件 | 1,246 件 | |
合計 | 66,240 件 | 2,372 件 | |
H30年度 | 上半期 | 35,427 件 | 1,420 件 |
下半期 | 36,338 件 | 1,564 件 | |
合計 | 71,765 件 | 2,984 件 | |
R1年度 | 上半期 | 36,689 件 | 1,501 件 |
下半期 | 38,344 件 | 1,498 件 | |
合計 | 75,033 件 | 2,994 件 | |
R2年度 | 上半期 | 36,173 件 | 1,425 件 |
下半期 | 39,429 件 | 1,365 件 | |
合計 | 75,602 件 | 2,790 件 | |
R3年度 | 上半期 | 41,609 件 | 1,327 件 |
下半期 | 48,160 件 | 1,253 件 | |
合計 | 89,769 件 | 2,580 件 | |
R4年度 | 上半期 | 83,726 件 | 990 件 |
下半期 | 81,867 件 | 1,328 件 | |
合計 | 165,593 件 | 2,318 件 | |
R5年度 | 上半期 | 48,380 件 | 1,956 件 |
下半期 | 48,778 件 | 1,894 件 | |
合計 | 97,158 件 | 3,850 件 |
⇒保険金・給付金をお支払いできる場合・お支払いできない場合の代表的な事例についてはこちらをご参照ください。