社名 | 楽天生命保険株式会社 Rakuten Life Insurance Co., Ltd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 楽天クリムゾンハウス青山 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 生命保険業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 2007年10月1日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員構成 |
*福田誠氏は社外取締役です。 *原田満、森本大介、倉橋博文の3氏は社外監査役です。 ( )内は、兼職の状況を示します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 75億円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総資産 | 667億円(2024年3月31日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソルベンシーマージン比率 | 1339.7%(2024年3月31日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業部 |
|
2024年10月1日付