1年更新型の保険なので、年々変化するライフスタイルに合わせて見直すことができます。
保険金額は、100万円単位でご契約できます。
健康状態に関わらず、1年ごとに最長80歳まで自動更新されます。
主契約 | 1年定期保険 | 契約年齢 | 20歳~79歳 |
---|---|---|---|
取扱範囲 | 保険金額:500万円 ~5000万円※1(100万円単位) |
保険期間 | 1年※2 |
保険料払込期間 | 保険期間と同じ | 保険料払込方法 | 月払 (クレジットカード扱、 または口座振替扱) |
・指定代理請求特約、リビング・ニーズ特約、保険証券不発行特約が付加可能です。
※1 年齢、性別等によりお申込みいただける保険金額の範囲は異なります。
※2 1年ごとに最長80歳まで更新できます。
男性 | 契約・更新 年齢(歳) |
女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 2,000万円 |
保険金額 2,500万円 |
保険金額 3,000万円 |
保険金額 2,000万円 |
保険金額 2,500万円 |
保険金額 3,000万円 |
|
1,920 | 2,400 | 2,880 | 20~24 | 1,060 | 1,325 | 1,590 |
1,820 | 2,275 | 2,730 | 25~29 | 1,120 | 1,400 | 1,680 |
1,960 | 2,450 | 2,940 | 30~34 | 1,420 | 1,775 | 2,130 |
2,440 | 3,050 | 3,660 | 35~39 | 2,020 | 2,525 | 3,030 |
3,540 | 4,425 | 5,310 | 40~44 | 2,600 | 3,250 | 3,900 |
5,260 | 6,575 | 7,890 | 45~49 | 3,820 | 4,775 | 5,730 |
7,920 | 9,900 | 11,880 | 50~54 | 5,420 | 6,775 | 8,130 |
11,640 | 14,550 | 17,460 | 55~59 | 7,020 | 8,775 | 10,530 |
18,040 | 22,550 | 27,060 | 60~64 | 9,540 | 11,925 | 14,310 |
27,100 | 33,875 | 40,650 | 65~69 | 12,820 | 16,025 | 19,230 |
35,360 | 44,200 | 53,040 | 70 | 17,000 | 21,250 | 25,500 |
39,060 | 48,825 | 58,590 | 71 | 18,960 | 23,700 | 28,440 |
43,380 | 54,225 | 65,070 | 72 | 21,240 | 26,550 | 31,860 |
48,380 | 60,475 | 72,570 | 73 | 23,820 | 29,775 | 35,730 |
54,260 | 67,825 | 81,390 | 74 | 26,660 | 33,325 | 39,990 |
61,160 | 76,450 | 91,740 | 75 | 29,800 | 37,250 | 44,700 |
69,300 | 86,625 | 103,950 | 76 | 33,400 | 41,750 | 50,100 |
78,940 | 98,675 | 118,410 | 77 | 37,720 | 47,150 | 56,580 |
90,140 | 112,675 | 135,210 | 78 | 42,900 | 53,625 | 64,350 |
102,940 | 128,675 | 154,410 | 79 | 49,140 | 61,425 | 73,710 |
PDFファイルをご覧になるためには、Adobe Reader(旧:Adobe Acrobat Reader)が必要です。
Adobe社ウェブサイトから最新のAdobe Reader(無料)をダウンロードしてください。
Adobe® Reader™ のダウンロードは、こちら
2-2020-221(2020.11.28)