(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 |
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | ||
お支払い 非該当件数合計 |
6 | 0 | 8 | 4 | 18 | 0 | 969 | 775 | 2 | 130 | 1876 | 1,894 |
支払件数 | 393 | 10 | 18 | 37 | 458 | 0 | 18,694 | 11,316 | 509 | 17,801 | 48,320 | 48,778 |
詐欺取消・無効 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
不法取得 目的無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務 違反解除 |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 105 | 31 | 0 | 20 | 156 | 159 |
重大事由 解除 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 20 | 0 | 7 | 260 | 260 |
免責事由 該当 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
支払事由 非該当 |
1 | 0 | 7 | 4 | 12 | 0 | 630 | 724 | 2 | 102 | 1458 | 1,470 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
6 | 0 | 8 | 4 | 18 |
支払件数 | 393 | 10 | 18 | 37 | 458 |
詐欺取消・無効 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
不法取得 目的無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務 違反解除 |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
重大事由 解除 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由 該当 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
支払事由 非該当 |
1 | 0 | 7 | 4 | 12 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 給付金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
0 | 969 | 775 | 2 | 130 | 1876 |
支払件数 | 0 | 18,694 | 11,316 | 509 | 17,801 | 48,320 |
詐欺取消・無効 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
不法取得 目的無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務 違反解除 |
0 | 105 | 31 | 0 | 20 | 156 |
重大事由 解除 |
0 | 233 | 20 | 0 | 7 | 260 |
免責事由 該当 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払事由 非該当 |
0 | 630 | 724 | 2 | 102 | 1458 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 |
---|---|---|---|
合計 | 合計 | ||
お支払い 非該当件数合計 |
18 | 1876 | 1,894 |
支払件数 | 458 | 48,320 | 48,778 |
詐欺取消・無効 | 1 | 2 | 3 |
不法取得 目的無効 |
0 | 0 | 0 |
告知義務 違反解除 |
3 | 156 | 159 |
重大事由 解除 |
0 | 260 | 260 |
免責事由 該当 |
2 | 0 | 2 |
支払事由 非該当 |
12 | 1458 | 1,470 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 |
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |||
お支払い非該当件数合計 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 889 | 821 | 3 | 228 | 1,941 | 1,956 | |
支払件数 | 391 | 9 | 23 | 31 | 454 | 0 | 18,551 | 11,054 | 476 | 17,845 | 47,926 | 48,380 | |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
告知義務違反解除 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 49 | 0 | 53 | 239 | 241 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 5 | 0 | 9 | 140 | 140 | |
免責事由該当 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
支払事由非該当 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 625 | 767 | 3 | 166 | 1,561 | 1,571 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
7 | 0 | 6 | 2 | 15 |
支払件数 | 391 | 9 | 23 | 31 | 454 |
詐欺取消・無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
支払事由非該当 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 給付金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
0 | 889 | 821 | 3 | 228 | 1,941 |
支払件数 | 0 | 18,551 | 11,054 | 476 | 17,845 | 47,926 |
詐欺取消・無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 0 | 137 | 49 | 0 | 53 | 239 |
重大事由解除 | 0 | 126 | 5 | 0 | 9 | 140 |
免責事由該当 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
支払事由非該当 | 0 | 625 | 767 | 3 | 166 | 1,561 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 |
---|---|---|---|
合計 | 合計 | ||
お支払い 非該当件数合計 |
15 | 1,941 | 1,956 |
支払件数 | 454 | 47,926 | 48,380 |
詐欺取消・無効 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 2 | 239 | 241 |
重大事由解除 | 0 | 140 | 140 |
免責事由該当 | 3 | 1 | 4 |
支払事由非該当 | 10 | 1,561 | 1,571 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 |
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |||
お支払い非該当件数合計 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 306 | 857 | 2 | 156 | 1,321 | 1,328 | |
支払件数 | 432 | 10 | 27 | 12 | 481 | 0 | 39,706 | 10,854 | 591 | 30,716 | 81,867 | 82,348 | |
詐欺取消 ・無効 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
告知義務違反解除 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 27 | 0 | 38 | 134 | 135 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
免責事由該当 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 18 | |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 226 | 826 | 0 | 111 | 1,163 | 1,165 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
支払件数 | 432 | 10 | 27 | 12 | 481 |
詐欺取消・無効 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 給付金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
0 | 306 | 857 | 2 | 156 | 1,321 |
支払件数 | 0 | 39,706 | 10,854 | 591 | 30,716 | 81,867 |
詐欺取消・無効 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 0 | 69 | 27 | 0 | 38 | 134 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
免責事由該当 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 |
支払事由非該当 | 0 | 226 | 826 | 0 | 111 | 1,163 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 |
---|---|---|---|
合計 | 合計 | ||
お支払い 非該当件数合計 |
7 | 1,321 | 1,328 |
支払件数 | 481 | 81,867 | 82,348 |
詐欺取消・無効 | 1 | 6 | 7 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 1 | 134 | 135 |
重大事由解除 | 0 | 3 | 3 |
免責事由該当 | 3 | 15 | 18 |
支払事由非該当 | 2 | 1,163 | 1,165 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 |
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |||
お支払い非該当件数合計 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 185 | 711 | 0 | 84 | 980 | 990 | |
支払件数 | 333 | 2 | 22 | 12 | 369 | 0 | 42,280 | 8,602 | 482 | 31,993 | 83,357 | 83,726 | |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
告知義務違反解除 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 20 | 0 | 27 | 79 | 82 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
免責事由該当 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 16 | 20 | |
支払事由非該当 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 147 | 684 | 0 | 54 | 885 | 888 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
支払件数 | 333 | 2 | 22 | 12 | 369 |
詐欺取消・無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
支払事由非該当 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 給付金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
0 | 185 | 711 | 0 | 84 | 980 |
支払件数 | 0 | 42,280 | 8,602 | 482 | 31,993 | 83,357 |
詐欺取消・無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 0 | 32 | 20 | 0 | 27 | 79 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 16 |
支払事由非該当 | 0 | 147 | 684 | 0 | 54 | 885 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 |
---|---|---|---|
合計 | 合計 | ||
お支払い 非該当件数合計 |
10 | 980 | 990 |
支払件数 | 369 | 83,357 | 83,726 |
詐欺取消・無効 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 3 | 79 | 82 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 4 | 16 | 20 |
支払事由非該当 | 3 | 885 | 888 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 |
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |||
お支払い非該当件数合計 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 150 | 1,007 | 0 | 86 | 1,243 | 1,253 | |
支払件数 | 354 | 10 | 9 | 7 | 380 | 0 | 18,803 | 9,553 | 509 | 18,915 | 47,780 | 48,160 | |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
告知義務違反解除 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 25 | 0 | 22 | 84 | 88 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
免責事由該当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支払事由非該当 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 110 | 981 | 0 | 61 | 1,152 | 1,158 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
支払件数 | 354 | 10 | 9 | 7 | 380 |
詐欺取消・無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払事由非該当 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 給付金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
0 | 150 | 1,007 | 0 | 86 | 1,243 |
支払件数 | 0 | 18,803 | 9,553 | 509 | 18,915 | 47,780 |
詐欺取消・無効 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 0 | 37 | 25 | 0 | 22 | 84 |
重大事由解除 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
免責事由該当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払事由非該当 | 0 | 110 | 981 | 0 | 61 | 1,152 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 |
---|---|---|---|
合計 | 合計 | ||
お支払い 非該当件数合計 |
10 | 1,243 | 1,253 |
支払件数 | 380 | 47,780 | 48,160 |
詐欺取消・無効 | 0 | 3 | 3 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 4 | 84 | 88 |
重大事由解除 | 0 | 4 | 4 |
免責事由該当 | 0 | 0 | 0 |
支払事由非該当 | 6 | 1,152 | 1,158 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 |
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |||
お支払い非該当件数合計 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 182 | 1,019 | 4 | 110 | 1,315 | 1,327 | |
支払件数 | 348 | 5 | 22 | 11 | 386 | 0 | 15,508 | 9,125 | 482 | 16,108 | 41,223 | 41,609 | |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
告知義務違反解除 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 29 | 0 | 39 | 132 | 135 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
免責事由該当 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 118 | 990 | 4 | 71 | 1,183 | 1,185 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
支払件数 | 348 | 5 | 22 | 11 | 386 |
詐欺取消・無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 給付金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
0 | 182 | 1,019 | 4 | 110 | 1,315 |
支払件数 | 0 | 15,508 | 9,125 | 482 | 16,108 | 41,223 |
詐欺取消・無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 0 | 64 | 29 | 0 | 39 | 132 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払事由非該当 | 0 | 118 | 990 | 4 | 71 | 1,183 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 |
---|---|---|---|
合計 | 合計 | ||
お支払い 非該当件数合計 |
12 | 1,315 | 1,327 |
支払件数 | 386 | 41,223 | 41,609 |
詐欺取消・無効 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 3 | 132 | 135 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 7 | 0 | 7 |
支払事由非該当 | 2 | 1,183 | 1,185 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 |
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |||
お支払い非該当件数合計 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 174 | 1,088 | 2 | 94 | 1,358 | 1,365 | |
支払件数 | 354 | 7 | 23 | 9 | 393 | 0 | 14,563 | 8,933 | 541 | 14,999 | 39,036 | 39,429 | |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
告知義務違反解除 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 18 | 0 | 17 | 79 | 83 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
免責事由該当 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 125 | 1,069 | 2 | 74 | 1,270 | 1,271 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
支払件数 | 354 | 7 | 23 | 9 | 393 |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
支払事由非該当 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 給付金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
0 | 174 | 1,088 | 2 | 94 | 1,358 |
支払件数 | 0 | 14,563 | 8,933 | 541 | 14,999 | 39,036 |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 0 | 44 | 18 | 0 | 17 | 79 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
支払事由非該当 | 0 | 125 | 1,069 | 2 | 74 | 1,270 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 |
---|---|---|---|
合計 | 合計 | ||
お支払い 非該当件数合計 |
7 | 1,358 | 1,365 |
支払件数 | 393 | 39,036 | 39,429 |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 4 | 79 | 83 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 2 | 9 | 11 |
支払事由非該当 | 1 | 1,270 | 1,271 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 |
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |||
お支払い非該当件数合計 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 208 | 1,093 | 2 | 109 | 1,412 | 1,425 | |
支払件数 | 336 | 3 | 20 | 8 | 367 | 0 | 13,403 | 8,196 | 485 | 13,722 | 35,806 | 36,173 | |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
告知義務違反解除 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 | 23 | 0 | 20 | 99 | 105 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | |
免責事由該当 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
支払事由非該当 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 147 | 1,070 | 2 | 85 | 1,304 | 1,308 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
11 | 0 | 2 | 0 | 13 |
支払件数 | 336 | 3 | 20 | 8 | 367 |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免責事由該当 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
支払事由非該当 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 給付金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |
お支払い 非該当件数合計 |
0 | 208 | 1,093 | 2 | 109 | 1,412 |
支払件数 | 0 | 13,403 | 8,196 | 485 | 13,722 | 35,806 |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 0 | 56 | 23 | 0 | 20 | 99 |
重大事由解除 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
免責事由該当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支払事由非該当 | 0 | 147 | 1,070 | 2 | 85 | 1,304 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 |
---|---|---|---|
合計 | 合計 | ||
お支払い 非該当件数合計 |
13 | 1,412 | 1,425 |
支払件数 | 367 | 35,806 | 36,173 |
詐欺取消 ・無効 |
0 | 0 | 0 |
不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 6 | 99 | 105 |
重大事由解除 | 0 | 9 | 9 |
免責事由該当 | 3 | 0 | 3 |
支払事由非該当 | 4 | 1,304 | 1,308 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度障害 保険金 |
その他 | 合計 |
死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | |||
お支払い非該当件数合計 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 236 | 1,140 | 1 | 114 | 1,491 | 1,498 | |
支払件数 | 387 | 5 | 31 | 6 | 429 | 0 | 14,803 | 8,740 | 534 | 13,838 | 37,915 | 38,344 | |
詐欺取消 ・無効 |
